
★2005年度成績ランキング★
| 打率 | | | | 打点 | | | | 出塁率 | | | | 四死球 | | | |
| 順位 | No | 打率 | | 順位 | No | 打点 | | 順位 | No | 出塁率 | | 順位 | No | 四死球 |
| 1 | #4 | .431 | | 1 | #17 | 28 | | 1 | #4 | .618 | | 1 | #17 | 27 |
| 2 | #17 | .377 | | 2 | #9 | 15 | | 2 | #17 | .552 | | 1 | #18 | 27 |
| 3 | #7 | .361 | | 3 | #5 | 14 | | 3 | #7 | .526 | | 3 | #4 | 25 |
| 4 | #3 | .338 | | 3 | #18 | 14 | | 4 | #18 | .448 | | 3 | #7 | 25 |
| 盗塁 | | | | 本塁打 | | |
| 順位 | No | 盗塁 | | 順位 | No | 本塁打 |
| 1 | #5 | 12 | | 1 | #3 | 3 |
| 2 | #23 | 11 | | 1 | #17 | 3 |
| 3 | 4人 | 4 | | 3 | #9 | 2 |
| | | | 4 | #23 | 1 |
成績一覧(背番号順) 規定打席:試合数×1.5=36打席
| No | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 残塁 | 出塁率 |
| #00 | .500 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .571 |
| #0 | .286 | 23 | 21 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | .348 |
| #3 | .338 | 73 | 68 | 12 | 23 | 11 | 6 | 5 | 3 | 13 | .384 |
| #4 | .431 | 76 | 51 | 22 | 22 | 10 | 3 | 25 | 1 | 25 | .618 |
| #5 | .273 | 103 | 88 | 24 | 24 | 14 | 15 | 15 | 12 | 20 | .379 |
| #6 | .207 | 93 | 87 | 15 | 18 | 11 | 9 | 6 | 4 | 12 | .258 |
| #7 | .361 | 97 | 72 | 25 | 26 | 6 | 5 | 25 | 4 | 27 | .526 |
| #9 | .450 | 26 | 20 | 10 | 9 | 15 | 1 | 6 | 2 | 6 | .577 |
| #11 | .045 | 25 | 22 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | .160 |
| #16 | .282 | 44 | 39 | 7 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | .364 |
| #17 | .377 | 96 | 69 | 28 | 26 | 28 | 8 | 27 | 4 | 24 | .552 |
| #18 | .232 | 96 | 69 | 11 | 16 | 14 | 21 | 27 | 2 | 27 | .448 |
| #22 | .320 | 35 | 25 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | .514 |
| #23 | .132 | 69 | 53 | 13 | 7 | 8 | 19 | 16 | 11 | 10 | .333 |
| #27 | .212 | 66 | 52 | 12 | 11 | 4 | 17 | 14 | 4 | 16 | .379 |
| #28 | .143 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .455 |
| No | 打率 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 残塁 | 出塁率 |
規定打席:試合数×1.5=36打席